ÑÎËáÓÒÃÀÍÐß䶨עÉäÒº
¡¾ÊÞÒ©Ãû³Æ¡¿
ͨÓÃÃû³Æ£ºÑÎËáÓÒÃÀÍÐß䶨עÉäÒº
ÉÌÆ·Ãû³Æ£ºÈðÃÀ¾²
Ó¢ÎÄÃû³Æ£ºDexmedetomidine Hydrochloride Injection
ººÓïÆ´Òô£ºYansuan Youmeituomiding Zhusheye
¡¾Ö÷ÒªÒòËØ¡¿ÑÎËáÓÒÃÀÍÐß䶨
¡¾ÐÔ×´¡¿±¾Æ·ÎªÎÞÉ«³ÎÃ÷ÒºÌå¡£
¡¾Ò©Àí×÷Óá¿ÄâÉöÉÏÏÙËØÀàÒ©¡£ÓÒÃÀÍÐß䶨ÊÇÒ»ÖÖ¸ßÌØÒìµÄ¦Á2-ÉöÉÏÏÙËØÊÜÌ弤¶¯¼Á¡£¦Á2-ÉöÉÏÏÙËØÊÜÌåµÄ¼¤»îÄÜÔÚ¶à¸öÆ÷¹ÙÓë×éÖ¯Öб¬·¢¶àÖÖ·´Ó¦£¬ÆäÖÐÖ÷ÒªÊǽµµÍ½»¸ÐÉñ¾µÄ»îÐÔ£¬±¬·¢Õò¾²ºÍֹʹ×÷Óã¬ÕâЩ×÷ÓõÄÉî¶ÈºÍÀú³ÌÓëÒ©ÎïŨ¶ÈÏà¹Ø¡£ÓÒÃÀÍÐß䶨¶ÔÆäËüÖÐÊàÒÖÖÆ¼Á£¨ÈçÕòÍ´¼Á£©¾ßÓÐÏÔÖøµÄÔöЧ×÷Ó㬲¢Äܹ»ÏÔÖø½µµÍÕòÍ´¼ÁµÄ¼ÁÁ¿¡£Æ¾Ö¤ÍƼö¼ÁÁ¿µÄÓÒÃÀÍÐß䶨¾ÙÐÐÂé×íǰ¸øÒ©¿ÉÒÔïÔ̲å¹Ü·¨×¢ÉäÓÃÒ©¼ÁÁ¿µÄ30%¡«60%¡£Æ¾Ö¤ÍƼö¼ÁÁ¿µÄÓÒÃÀÍÐß䶨¿ÉÒÔïÔÌÎüÈëÂé×íÒ©ÎïµÄŨ¶È40%¡«60%¡£Âé×íÒ©ÎïµÄ¼ÁÁ¿¿ÉÒÔÆ¾Ö¤²¡ÐóµÄ·´Ó¦¾ÙÐеμӡ£
¡¾Ë³Ó¦Ö¤¡¿ÓÃ×÷ȮèµÄÕò¾²¼ÁºÍֹʹ¼Á£¬±ãÓÚ×ÊÖúÁÙ´²¼ì²é¡¢ÁÙ´²ÖÎÁÆ¡¢Ð¡ÊÖÊõºÍСµÄÑÀ¿Æ´¦Öóͷ£¡£Ò²¿ÉÓÃ×÷È®Éî¶ÈÂé×íµÄÂé×íǰ¸øÒ©¡£
¡¾Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿¡¿ÓÃÓÚÈ®µÄÕò¾²ºÍֹʹ£º¼¡ÄÚ×¢Éä500¦Ìg/m2»ò¾²Âö×¢Éä375¦Ìg/m2£¬Ïêϸ¼ûÏÂ±í£º
±í 1£ºÈ®µÄÕò¾²/ֹʹ¼ÁÁ¿±í£ºÆ¾Ö¤ÌåÖØ¾ÙÐо²Âö×¢É䣨IV£©ºÍ¼¡ÄÚ×¢É䣨IM£©
È®ÌåÖØ  | ¾²×¢ÓÒÃÀÍÐß䶨 375¦Ìg/m2  | ¼¡×¢ÓÒÃÀÍÐß䶨 500¦Ìg/m2  | |||
°õ  | kg  | ¦Ìg/kg  | ml  | ¦Ìg/kg  | ml  | 
4¡«7  | 2¡«3  | 28.1  | 0.12  | 40.0  | 0.15  | 
7¡«9  | 3¡«4  | 25.0  | 0.15  | 35.0  | 0.20  | 
9¡«11  | 4¡«5  | 23.0  | 0.20  | 30.0  | 0.30  | 
11¡«22  | 5¡«10  | 19.6  | 0.29  | 25.0  | 0.40  | 
22¡«29  | 10¡«13  | 16.8  | 0.38  | 23.0  | 0.50  | 
29¡«33  | 13¡«15  | 15.7  | 0.44  | 21.0  | 0.60  | 
33¡«44  | 15¡«20  | 14.6  | 0.51  | 20.0  | 0.70  | 
44¡«55  | 20¡«25  | 13.4  | 0.60  | 18.0  | 0.80  | 
55¡«66  | 25¡«30  | 12.6  | 0.69  | 17.0  | 0.90  | 
66¡«73  | 30¡«33  | 12.0  | 0.75  | 16.0  | 1.00  | 
73¡«81  | 33¡«37  | 11.6  | 0.81  | 15.0  | 1.10  | 
81¡«99  | 37¡«45  | 11.0  | 0.90  | 14.5  | 1.20  | 
99¡«110  | 45¡«50  | 10.5  | 0.99  | 14.0  | 1.30  | 
110¡«121  | 50¡«55  | 10.1  | 1.06  | 13.5  | 1.40  | 
121¡«132  | 55¡«60  | 9.8  | 1.13  | 13.0  | 1.50  | 
132¡«143  | 60¡«65  | 9.5  | 1.19  | 12.8  | 1.60  | 
143¡«154  | 65¡«70  | 9.3  | 1.26  | 12.5  | 1.70  | 
154¡«176  | 70¡«80  | 9.0  | 1.35  | 12.3  | 1.80  | 
>176  | >80  | 8.7  | 1.42  | 12.0  | 1.90  | 
ÓÃÓÚÈ®µÄÂé×íǰ¸øÒ©£º¼¡ÄÚ×¢Éä125¦Ìg/m2¡«375¦Ìg/m2¡£Âé×íǰ¸øÒ©¼ÁÁ¿Æ¾Ö¤ÊÖÊõÀú³ÌºÍˮƽ¶øÖƶ©£¬Ò²¿Éƾ֤Âé×íÖÆ¶ÈÈ·¶¨¡£Çë²Î¿¼Ï±í¾ÙÐмÁÁ¿Ñ¡Ôñ¡£
±í 2£ºÈ®µÄÂé×íǰ¸øÒ©¼ÁÁ¿±í£ºÆ¾Ö¤ÌåÖØ¾ÙÐм¡ÄÚ×¢É䣨IM£©
È®ÌåÖØ  | ¼¡×¢ÓÒÃÀÍÐß䶨 125¦Ìg/m2  | ¼¡×¢ÓÒÃÀÍÐß䶨 375¦Ìg/m2  | |||
°õ  | kg  | ¦Ìg/kg  | ml  | ¦Ìg/kg  | ml  | 
4¡«7  | 2¡«3  | 9.4  | 0.04  | 28.1  | 0.12  | 
7¡«9  | 3¡«4  | 8.3  | 0.05  | 25.0  | 0.15  | 
9¡«11  | 4¡«5  | 7.7  | 0.07  | 23.0  | 0.20  | 
11¡«22  | 5¡«10  | 6.5  | 0.10  | 19.6  | 0.29  | 
22¡«29  | 10¡«13  | 5.6  | 0.13  | 16.8  | 0.38  | 
29¡«33  | 13¡«15  | 5.2  | 0.15  | 15.7  | 0.44  | 
33¡«44  | 15¡«20  | 4.9  | 0.17  | 14.6  | 0.51  | 
44¡«55  | 20¡«25  | 4.5  | 0.20  | 13.4  | 0.60  | 
55¡«66  | 25¡«30  | 4.2  | 0.23  | 12.6  | 0.69  | 
66¡«73  | 30¡«33  | 4.0  | 0.25  | 12.0  | 0.75  | 
73¡«81  | 33¡«37  | 3.9  | 0.27  | 11.6  | 0.81  | 
81¡«99  | 37¡«45  | 3.7  | 0.30  | 11.0  | 0.90  | 
99¡«110  | 45¡«50  | 3.5  | 0.33  | 10.5  | 0.99  | 
110¡«121  | 50¡«55  | 3.4  | 0.35  | 10.1  | 1.06  | 
121¡«132  | 55¡«60  | 3.3  | 0.38  | 9.8  | 1.13  | 
132¡«143  | 60¡«65  | 3.2  | 0.40  | 9.5  | 1.19  | 
143¡«154  | 65¡«70  | 3.1  | 0.42  | 9.3  | 1.26  | 
154¡«176  | 70¡«80  | 3.0  | 0.45  | 9.0  | 1.35  | 
>176  | >80  | 2.9  | 0.47  | 8.7  | 1.42  | 
ÓÃÓÚèµÄÕò¾²ºÍֹʹ£º¼¡ÄÚ×¢Éä40¦Ìg/kg¡£Ï±íΪƾ֤èÌåÖØÍÆ¼öʹÓÃÓÒÃÀÍÐß䶨µÄ¼ÁÁ¿¡£
±í 3£ºÃ¨µÄÕò¾²/ֹʹ¼ÁÁ¿±í£ºÆ¾Ö¤Ã¨ÌåÖØ¾ÙÐм¡ÄÚ×¢É䣨IM£©
èÌåÖØ  | ¼¡×¢ÓÒÃÀÍÐß䶨 40¦Ìg/kg  | ||
°õ  | kg  | ¦Ìg/kg  | ml  | 
4¡«7  | 2¡«3  | 40  | 0.2  | 
7¡«9  | 3¡«4  | 40  | 0.3  | 
9¡«13  | 4¡«6  | 40  | 0.4  | 
13¡«15  | 6¡«7  | 40  | 0.5  | 
15¡«18  | 7¡«8  | 40  | 0.6  | 
18¡«22  | 8¡«10  | 40  | 0.7  | 
¡¾¹æ¸ñ¡¿10ml¡Ã5mg
¡¾°ü×°¡¿Î÷ÁÖÆ¿×°£¬10ml/Æ¿¡£
¡¾Öü²Ø¡¿Õڹ⣬³£ÎÂÃܱÕÉúÑÄ¡£
¡¾Éú²úÈÕÆÚ¡¿¼û´Å¸ÐÓ¦ÅçÂë¡£
¡¾ÓÐÓÃÆÚ¡¿36¸öÔ¡£¿ªÆôºóÓÐÓÃÆÚ3¸öÔ¡£
¡¾Åú×¼Îĺš¿ÊÞÒ©×Ö020033309
                        
                    
¹Ø×¢×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨¼¯ÍÅ
¹Ù·½Î¢ÐŹ«ÖÚºÅ